2023/01/25
長期優良住宅の大家族の家
所在地 | 愛媛県松山市 |
---|---|
竣工年月日 | 2022年11月 |
床面積 | 150㎡ |
構造規模 | 木造2階建て |
2023/01/25
所在地 | 愛媛県松山市 |
---|---|
竣工年月日 | 2022年11月 |
床面積 | 150㎡ |
構造規模 | 木造2階建て |
2022/09/06
ジャンル | リフォーム |
---|---|
所在地 | 愛媛県西条市 |
竣工年月日 | 2012年3月 |
床面積 | 約96㎡ |
構造規模 | 木造平家建て |
2022/09/06
ジャンル | リフォーム |
---|---|
所在地 | 愛媛県西条市 |
竣工年月日 | 2011年3月 |
床面積 | 約305㎡ |
構造規模 | 鉄骨造2階建て |
2022/05/13
ジャンル | 新築 |
---|---|
所在地 | 愛媛県松山市 |
竣工年月日 | 2014年 |
床面積 | 1,308m2 |
撮影者 | 北村徹 |
2022/03/03
所在地 | 愛媛県松山市 |
---|---|
竣工年月日 | 2022年12月 |
床面積 | 約75m2 |
2021/05/17
所在地 | 愛媛県東温市 |
---|---|
竣工年月日 | 2019年12月 |
構造規模 | 木造平屋建て |
床面積 | 約112m2x2棟 |
2021/02/15
所在地 | 愛媛県愛南町 |
---|---|
竣工年月日 | 2003年 |
構造規模 | 木造2階建て |
床面積 | 約110m2 |
2021/01/28
ジャンル | 住宅、新築 |
---|---|
所在地 | 愛媛県松山市 |
竣工年月日 | 2005年 |
構造規模 | 木造平屋 |
床面積 | 109.64m2 |
2019/09/05
所在地 | 愛媛県松山市 |
---|---|
竣工年月日 | 2019年7月 |
構造規模 | 木造3階 |
床面積 | 177m2 |
2018/11/02
所在地 | 愛媛県愛南町 |
---|---|
構造 | 木造1階 |
延床面積 | 125.82㎡ |
竣工 | 2011年 |
長期使用構造等に関する項目は、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギーなどがあり詳細な基準で設計図面をまとめることになり、建築確認申請の後に、市役所の建築指導課に長期優良住宅認定申請をしなければならない。
注意したいのが、申請許可に時間を要するので、現場がじれて事前着工する事はNGなので、要注意である。